国外b2b网站毛片,国产精品无码制服丝袜,国产av人人夜夜澡人人爽麻豆,欧美大片aaaaa免费观看

收藏本頁 | 設(shè)為主頁 | 隨便看看
普通會員

青島捷豹機(jī)電設(shè)備有限公司

空氣壓縮機(jī)、儲氣罐、過濾器、除水器、冷凍式干燥機(jī)

供應(yīng)分類
  • 暫無分類
站內(nèi)搜索
 
友情鏈接
  • 暫無鏈接
您當(dāng)前的位置:首頁 » 供應(yīng)信息 » 空壓機(jī)
空壓機(jī)
點(diǎn)擊圖片查看大圖
產(chǎn) 品: 瀏覽次數(shù):529空壓機(jī) 
最小起訂量: 1 臺 
供貨總量: 1 臺
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 7 天內(nèi)發(fā)貨
更新日期: 2025-09-18  有效期至:2021-10-18 [已過期]
詳細(xì)信息
型 號 Model EAS-10 EAS-15 EAS-20 EAS-25 EAS-30 EAS-40
排氣量/排氣壓力 Free Air Delivery/Discharge Pressure (m3/min)/MPa 0.7 1.35 1.8 2.5 3 3.8 5.2
0.85 1.2 1.6 2.3 2.8 3.4 5
1.0 1 1.3 2 2.5 3.1 4.3
1.25 0.8 1 1.7 2 2.7 3.8
冷卻方式 Cooling Model 風(fēng) 冷 Air-Cooled 風(fēng)冷或水冷
傳動方式 Transmission Model 皮帶或齒輪
排氣溫度 Discharge Temperature  ℃ ≤環(huán)境溫度+10 風(fēng)冷≤環(huán)境溫度+10;水冷≤40
潤滑油量 Lubricant 升/Liter 7 7 9 10 10 20
噪音 Noise dB(A) 66 66 68 68 70 70
電動機(jī) Motor 功率 Power KW/HP 7.5/10 11/15 15/20 18.5/25 22/30 30/40
轉(zhuǎn)速 Rotate speed RPM 1440 1460 1460 1470 1470 1470
啟動方式 Straing Method 直接啟動 Υ-Δ 啟動(Starter)
電源 Electricity 220V/380V/415V 50HZ/60HZ
外型尺寸 Dimension 長 Length mm 850 1050 1050 1
寬 Width mm 700 800 800 850 850 950
高 Height mm 1050 1100 1100 1250 1250 1450
重量 Weight KG 520 650 650 770 770 1080
出口管徑Air Outlet Pipe Diameter inch 1" 1" 1" 11/4" 11/4" 11/2"
冷卻水出入口管徑Cooling Water Pipe Diamenter inch         3/4"(內(nèi)牙) 3/4"(內(nèi)牙)
冷卻水用量  Cooling Water Dosage L/min         80 80
 
型 號 Model EAS-50 EAS-60 EAS-75 EAS-100 EAS-125 EAS-150
排氣量/排氣壓力 Free Air Delivery/ Discharge Pressure (m3/min)/MPa 0.7 6.5 8 10.5 14.1 16 20.5
0.85 6.1 7.5 9.8 12.8 15 19
1.0 5.5 7 8.6 11.6 13.6 17.2
1.25 4.9 6 7.6 10 12.2 14.8
冷卻方式 Cooling Model 風(fēng)冷或水冷 Air-Cooled .&.Water-Cooled
傳動方式 Transmission Model 皮帶或齒輪 齒輪
排氣溫度Discharge Temperature  ℃ 風(fēng)冷≤環(huán)境溫度+10; 水冷≤40
潤滑油量 Lubricant 升/Liter 20 29 29 70 70 94
噪音 Noise dB(A) 72 73 73 75 75 77
電動機(jī) Motor 功率 Power KW/HP 37/50 45/60 55/75 75/100 90/125 110/150
轉(zhuǎn)速 Rotate speed RPM 1480 1480 1480 2970 2970 2980
啟動方式  Straing Method Υ-Δ 啟動(Starter)
電源 Electricity 220V/380V/415V 50HZ/60HZ
外型尺寸 Dimension 長 Length mm 1200 1450 1450 2000 2000 2200
寬 Width mm 950 1100 1100 1250 1250 1600
高 Height mm 1450 1530 1530 1700 1700 1860
重量 Weight KG 1080 1420 1420 1950 2050 3000
出口管徑 Air Outlet Pipe Diameter inch 11/2" 2" 2" 2"法蘭 2"法蘭 2"法蘭
冷卻水出入口管徑 Cooling Water Pipe Diamenter inch 3/4"(內(nèi)牙) 1"(內(nèi)牙) 1"(內(nèi)牙) 11/2"(內(nèi)牙) 11/2"(內(nèi)牙) 11/2"(內(nèi)牙)
冷卻水用量 Cooling Water Dosage L/min 100 200 200 300 300 300
 
型 號 Model EAS-175 EAS-200 EAS-300 EAS-350 EAS-400  
排氣量/排氣壓力Free Air Delivery/Discharge Pressure (m3/min)/MPa 0.7 24.1 28.3 38.5 43.8 52  
0.85 22.9 27 35.8 41.4 48  
1.0 20.5 24.5 32.2 37.8 43  
1.25 16.8 20.5 28.5 33 39  
冷卻方式 Cooling Model 風(fēng)冷或水冷 Air-Cooled .&.Water-Cooled
傳動方式 Transmission Model 齒輪
排氣溫度 Discharge Temperature  ℃ 風(fēng)冷≤環(huán)境溫度+10;水冷≤40
潤滑油量 Lubricant 升/Liter 112 112 120 120 120  
噪音 Noise dB(A) 77 79 79 80 80  
電動機(jī) Motor 功率 Power KW/HP 132/175 160/220 200/270 250/340 315/430  
轉(zhuǎn)速Rotate speed RPM 2980 2980 2980 2980 2980  
啟動方式 Straing Method Υ-Δ 啟動(Starter)
電源 Electricity 220V/380V/415V 50HZ/60HZ
外型尺寸 Dimension 長 Length mm 2700 2700 3000 3000 3000  
寬 Width mm 1700 1700 1800 1800 1800  
高 Height mm 1800 1800 1800 1800 1800  
重量 Weight KG 3500 3800 4800 5000 6000  
出口管徑 Air Outlet Pipe Diameter inch 3"法蘭 3"法蘭 4"法蘭 4"法蘭 4"法蘭  
冷卻水出入口管徑 Cooling Water Pipe Diamenter inch 11/2"(內(nèi)牙) 11/2"(內(nèi)牙) 11/2"(內(nèi)牙) 11/2"(內(nèi)牙) 11/2"(內(nèi)牙)  
冷卻水用量Cooling Water Dosage L/min 400 400 450 450 450  
詢價單
網(wǎng)站首頁  | 公司介紹  | 供應(yīng)信息  | 采購清單  | 企業(yè)新聞  | 榮譽(yù)資質(zhì)  | 人才招聘  | 聯(lián)系方式  | 友情鏈接  | 管理入口
©2025 青島捷豹機(jī)電設(shè)備有限公司 版權(quán)所有   技術(shù)支持:空壓機(jī)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)