![]() |
![]() ![]() ![]() |
艾爾壓縮機(jī)Tiger系列
產(chǎn)品詳情
D. 技術(shù)參數(shù)表:
型 號(hào)
Model 排 氣 量
m3/min 電機(jī)功率
Motor power
KW 外型尺寸Dimensions
mm 噪音
dB(A) 出口管徑
Diameter
(in.) 重 量
Weight
Kg
8bar 10bar 長(zhǎng)
Length 寬
Width 高
Height
TIGER-05 0.82 0.70 5.5 1230 440 760 70 Rp3/4 198
TIGER-07 1.20 1.00 7.5 1330 480 760 71 Rp3/4 204
TIGER-11 1.71 1.50 11 1370 500 820 72 Rp3/4 254
TIGER-15 2.62 2.22 15 1600 550 940 73 Rp1 385
TIGER-18 3.16 2.59 18.5 1670 600 960 74 Rp1 402
TIGER-22 3.68 3.25 22 1670 600 960 76 Rp1 435
TIGER-30 5.09 4.25 30 1995 780 1175 77 Rp1 1/4 688
TIGER-37 6.38 5.29 37 2035 780 1200 78 Rp1 1/4 748
TIGER-45 7.66 6.27 45 2035 780 1200 80 Rp1 1/4 810
TIGER-55 10.10 8.10 55 2145 830 1230 82 Rp2 950
型 號(hào)
Model 排 氣 量
m3/min 電機(jī)功率
Motor power
KW 外型尺寸Dimensions
mm 噪音
dB(A) 出口管徑
Diameter
(in.) 重 量
Weight
Kg
8bar 10bar 長(zhǎng)
Length 寬
Width 高
Height
TIGER-05 0.82 0.70 5.5 1230 440 760 70 Rp3/4 198
TIGER-07 1.20 1.00 7.5 1330 480 760 71 Rp3/4 204
TIGER-11 1.71 1.50 11 1370 500 820 72 Rp3/4 254
TIGER-15 2.62 2.22 15 1600 550 940 73 Rp1 385
TIGER-18 3.16 2.59 18.5 1670 600 960 74 Rp1 402
TIGER-22 3.68 3.25 22 1670 600 960 76 Rp1 435
TIGER-30 5.09 4.25 30 1995 780 1175 77 Rp1 1/4 688
TIGER-37 6.38 5.29 37 2035 780 1200 78 Rp1 1/4 748
TIGER-45 7.66 6.27 45 2035 780 1200 80 Rp1 1/4 810
TIGER-55 10.10 8.10 55 2145 830 1230 82 Rp2 950
企業(yè)名片
- 武漢市武昌區(qū)中南路3號(hào)領(lǐng)秀中南22A08
推薦產(chǎn)品
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)??諌簷C(jī)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。